P
Puh, meiner Meinung nach das am schwierigsten zu beschreibende Detail beim Jelqen. Ich versuchs einfach mal...
Hier muss ich aber auch sagen das ich im Low-Bereich etwas fester zupacke als im Mid.
Also ich quetsche ihn nicht ein.
Ich hatte bisher so gut wie nie das Gefühl das sich Blut in deiner Eichel staut. Ich schmiere aber auch regelmäßig nach... Was ja auch druck abbaut...
Es ist etwas mehr Druck als bei der SB. Hat jetzt aber keine sonderlich stauende Wirkung.
Ansonsten nochmal genauer mein Jelqing an sich.
Ich beginne direkt nach dem Stretchen im schlaffen Zustand.
Die EQ nehme ich hier meist auch wie sie kommt. Meistens so 3-7 im Low-EQ Bereich, wobei die EQ langsam mehr wird.
Irgendwann bin ich dann im Mid Bereich, wobei der übergang fließend ist. Gibt auch durchaus mal kurze Tendenzen zu High-EQ, was ich aber diesmal versucht habe zu vermeiden.
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2016 | - | - | - | - | - |
26.04.2016 | - | - | - | - | - |
27.04.2016 | - | - | - | - | - |
28.04.2016 | - | - | - | - | - |
29.04.2016 | 5 | 13,5 | 5 | 5 | Ja |
30.04.2016 | - | - | - | - | - |
01.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
02.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
03.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
04.05.2016 | - | - | - | - | - |
05.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
06.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
07.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | - |
08.05.2016 | - | - | - | - | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
09.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
10.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
11.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
12.05.2016 | - | - | - | - | - |
13.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
14.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
15.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
16.05.2016 | - | - | - | - | - |
17.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
18.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
19.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
20.05.2016 | - | - | - | - | - |
21.05.2016 | - | - | - | - | Ja |
22.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
23.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
24.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
25.05.2016 | - | - | - | - | - |
26.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
27.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
28.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
29.05.2016 | - | - | - | - | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
30.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
31.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
01.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 30E | Ja |
02.06.2016 | - | - | - | - | - |
03.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 20 | Ja |
04.06.2016 | - | - | - | - | - |
05.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
06.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
07.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
08.06.2016 | - | - | - | - | - |
09.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
10.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
11.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
12.06.2016 | - | - | - | - | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
13.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
14.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
15.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
16.06.2016 | - | - | - | - | - |
17.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 12E | Ja |
18.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 12 | Ja |
19.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
20.06.2016 | - | - | - | - | - |
21.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
22.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
23.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
24.06.2016 | - | - | - | - | - |
25.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
26.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
27.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
28.06.2016 | - | - | - | - | - |
29.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
30.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
01.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
02.07.2016 | - | - | - | - | - |
03.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
04.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
05.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
06.07.2016 | - | - | - | - | - |
07.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
08.07.2016 | 5 | 15 | - | - | Ja |
09.07.2016 | - | - | - | - | - |
10.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Etwas dazu bestimmt, wie viel mal schauenNa dann, bin gespannt ob da wieder so extrem viel dazu kam
Schließe mich Riff an: Toi,Toi,Toi!!Noch 2 Wochen Training, dann darf und werd ich auch mal wieder messen müssen
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
12.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
13.07.2016 | - | - | - | - | - |
14.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
15.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 30 | Ja |
16.07.2016 | - | - | - | - | - |
17.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 30 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|---|---|---|---|---|
18.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
19.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
20.07.2016 | - | - | - | - | - |
21.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 30 | Ja |
22.07.2016 | 5 | 15 | 15 | - | Ja |
23.07.2016 | 5 | 15 | 15 | - | Ja |
24.07.2016 | - | - | - | - | - |
Laß es dir gut gehen!Urlaubsbeginn PE und Sportpause
Korrekt, gibt morgen neue WerteBei dir müßte doch auch bald wieder mal ne Messung anliegen,oder?
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 25.04.2016 - - - - - 26.04.2016 - - - - - 27.04.2016 - - - - - 28.04.2016 - - - - - 29.04.2016 5 13,5 5 5 Ja 30.04.2016 - - - - - 01.05.2016 5 15 15 10 Ja
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 02.05.2016 5 15 15 15 Ja 03.05.2016 5 15 15 10 Ja 04.05.2016 - - - - - 05.05.2016 5 15 15 15 Ja 06.05.2016 5 15 15 15 Ja 07.05.2016 5 15 15 5 - 08.05.2016 - - - - Ja
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 09.05.2016 5 15 15 15 Ja 10.05.2016 5 15 15 15 Ja 11.05.2016 5 15 15 15 Ja 12.05.2016 - - - - - 13.05.2016 5 15 15 15 Ja 14.05.2016 5 15 15 15 Ja 15.05.2016 5 15 15 10 -
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 16.05.2016 - - - - - 17.05.2016 5 15 15 15 Ja 18.05.2016 5 15 15 15 Ja 19.05.2016 5 15 15 15 Ja 20.05.2016 - - - - - 21.05.2016 - - - - Ja 22.05.2016 5 15 15 10 Ja
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 23.05.2016 5 15 15 10 Ja 24.05.2016 5 15 15 15 Ja 25.05.2016 - - - - - 26.05.2016 5 15 15 15 Ja 27.05.2016 5 15 15 15 Ja 28.05.2016 5 15 15 10 Ja 29.05.2016 - - - - -
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 30.05.2016 5 15 15 15 Ja 31.05.2016 5 15 15 10 Ja 01.06.2016 5 15 15 30E Ja 02.06.2016 - - - - - 03.06.2016 5 15 15 20 Ja 04.06.2016 - - - - - 05.06.2016 5 15 15 15 -
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 06.06.2016 5 15 15 15 Ja 07.06.2016 5 15 15 15 Ja 08.06.2016 - - - - - 09.06.2016 5 15 15 10 Ja 10.06.2016 5 15 15 10 Ja 11.06.2016 5 15 15 10 Ja 12.06.2016 - - - - -
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 13.06.2016 5 15 15 15 Ja 14.06.2016 5 15 15 15 Ja 15.06.2016 5 15 15 15 Ja 16.06.2016 - - - - - 17.06.2016 5 15 15 12E Ja 18.06.2016 5 15 15 12 Ja 19.06.2016 5 15 15 15 Ja
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 20.06.2016 - - - - - 21.06.2016 5 15 15 15 Ja 22.06.2016 5 15 15 15 Ja 23.06.2016 5 15 15 15 Ja 24.06.2016 - - - - - 25.06.2016 5 15 15 10 Ja 26.06.2016 5 15 15 10 Ja
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 27.06.2016 5 15 15 10 Ja 28.06.2016 - - - - - 29.06.2016 5 15 15 10 Ja 30.06.2016 5 15 15 10 Ja 01.07.2016 5 15 15 10 Ja 02.07.2016 - - - - - 03.07.2016 5 15 15 10 Ja 04.07.2016 5 15 15 10 Ja 05.07.2016 5 15 15 10 Ja 06.07.2016 - - - - - 07.07.2016 5 15 15 10 Ja 08.07.2016 5 15 - - Ja 09.07.2016 - - - - - 10.07.2016 5 15 15 10 Ja
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 11.07.2016 5 15 15 10 Ja 12.07.2016 5 15 15 10 Ja 13.07.2016 - - - - - 14.07.2016 5 15 15 10 Ja 15.07.2016 5 15 15 30 Ja 16.07.2016 - - - - - 17.07.2016 5 15 15 30 Ja
Datum Aufwärmen Stretching Jelqing Ballooning Kegeln 18.07.2016 5 15 15 15 Ja 19.07.2016 5 15 15 15 Ja 20.07.2016 - - - - - 21.07.2016 5 15 15 30 Ja 22.07.2016 5 15 15 - Ja 23.07.2016 5 15 15 - Ja 24.07.2016 - - - - -
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?