Soooooo die nächsten 3 Monate sind rum
Phase 1: Der 5/2-Versuch
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
29.01.2016 | 5 | 15 | 15 | 7,5 E | - |
30.01.2016 | 5 | 15 | 15 | - | Ja |
31.01.2016 | - | - | - | - | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
01.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 7 | Ja |
02.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | Ja |
03.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | Ja |
04.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 8 | Ja |
05.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
06.02.2016 | - | - | - | - | - |
07.02.2016 | - | - | - | - | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
08.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
09.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 8 | Ja |
10.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | Ja |
11.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | Ja |
12.02.2016 | 5 | 15 | 15 | - | - |
13.02.2016 | - | - | - | - | - |
14.02.2016 | - | - | - | - | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
15.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 12,5E | Ja |
16.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 10E | Ja |
17.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 7,5 | Ja |
18.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
19.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
20.02.2016 | - | - | - | - | - |
21.02.2016 | - | - | - | - | - |
Aufwärmen / Wärmezufuhr
Aufwärmen macht die IR-Lampe.
Wärmezufuhr während dem Training wechselnd Heizung und IR-Lampe.
Stretchen
Im Stehen.
Intervall ist 30 sek stretchen mit geplant ca. 10 sek Pause (Alle 9 Richtungen)
Zugkraft habe ich gegenüber den ersten 3 Monaten etwas erhöht. Habe keine negativen Auswirkungen feststellen können.
Jelqing
Im Stehen.
Als Gleitmittel verwende ich inzwischen eine Body Milk.
Im Low-EQ begonnen (3-7 Minuten), dann mit Mid-EQ weitergemacht.
High-EQ habe ich Testweise mal versucht weitesgehend zu vermeiden.
Dauer pro Jelq ca. 1 sek. Recht locker den Schaft umfasst und mit relativ wenig Druck gearbeitet.
Ballooning
Ein par mal Edging
Kegeln
Habe über den Tag verteilt sowohl Kegel als auch Reverse-Kegel gemacht.
Denke da kam nicht viel zusammen, aber immerhin regelmäßig gemacht
Sonstiges
Trainingsuhrzeit war wieder überwiegend zwischen 20:00 und 24:00 Uhr.
Meistens vor dem schlafen gehen.
Keine Veränderung der EQ.
No Porn
Ich fand 5/2 weniger Intensiv als den bisherigen 3/1er-Rhytmus.
Phase 2: Zurück zu 3/1
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
22.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
23.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
24.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
25.02.2016 | - | - | - | - | - |
26.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 20 | Ja |
27.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
28.02.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
29.02.2016 | - | - | - | - | - |
01.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
02.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
03.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 12,5 | Nein |
04.03.2016 | - | - | - | - | - |
05.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 12,5 | Ja |
06.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
07.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
08.03.2016 | - | - | - | - | - |
09.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
10.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
11.03.2016 | 5 | 15 | 10 | - | - |
12.03.2016 | - | - | - | - | - |
13.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
Aufwärmen / Wärmezufuhr
Siehe oben
Stretchen
Siehe oben
Jelqing
Siehe oben
Ballooning
War mal etwas ausgiebiger
Kegeln
Siehe oben
Sonstiges
Trainingsuhrzeit war wieder überwiegend zwischen 20:00 und 24:00 Uhr.
Meistens vor dem schlafen gehen.
Keine Veränderung der EQ.
No Porn
Der 3/1er-Rhytmus kommt mir persönlich besser vor.
Phase 3: Stress
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
14.03.2016 | 5 | 15 | 15 | - | - |
15.03.2016 | 5 | 15 | 15 | - | - |
16.03.2016 | - | - | - | - | - |
17.03.2016 | 5 | 15 | 15 | - | - |
18.03.2016 | - | - | - | - | - |
19.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | - |
20.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
21.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
22.03.2016 | - | - | - | - | - |
23.03.2016 | - | - | - | - | - |
24.03.2016 | - | - | - | - | - |
25.03.2016 | 5 | 13,5 | - | 5 | - |
26.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
27.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Aufwärmen / Wärmezufuhr
Siehe oben
Stretchen
Siehe oben
Jelqing
Siehe oben
Ballooning
Ist mal etwas häufiger ausgefallen aus Zeitmangel....
Zeiten verkürzt.
Kegeln
Siehe oben
Sonstiges
Trainingsuhrzeit war wieder überwiegend zwischen 20:00 und 24:00 Uhr.
Meistens vor dem schlafen gehen.
Keine Veränderung der EQ.
Porn
(Zu viel Stress und keinen Kopf frei für Kopfkino
)
Phase 4: Es läuft
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
28.03.2016 | - | - | - | - | - |
29.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
30.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
31.03.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
01.04.2016 | - | - | - | - | - |
02.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
03.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
04.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
05.04.2016 | - | - | - | - | - |
06.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
07.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 5E | Ja |
08.04.2016 | - | - | - | - | - |
09.04.2016 | 5 | 15 | 15 | - | Ja |
10.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
11.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
12.04.2016 | - | - | - | - | - |
13.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
14.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
15.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 12,5E | Ja |
16.04.2016 | - | - | - | - | - |
17.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
18.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
19.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
20.04.2016 | - | - | - | - | - |
21.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
22.04.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
23.04.2016 | - | - | - | - | - |
24.04.2016 | - | - | - | - | - |
Aufwärmen / Wärmezufuhr
Siehe oben
Stretchen
Siehe oben
Jelqing
Siehe oben
Ballooning
Wieder regelmäßig
Ein, zweimal Edging...
Kegeln
Zum Ende hin etwas häufiger, aufgrund von längeren Besprechungen bei der Arbeit
Sonstiges
Trainingsuhrzeit war wieder überwiegend zwischen 20:00 und 24:00 Uhr.
Meistens vor dem schlafen gehen.
Keine Veränderung der EQ.
No Porn
Mein Fazit
Ich wollte auf jeden Fall meinen Bericht wieder von der Eigentlichen Messung trennen.
Bin aber schon gespannt
Den BPFSL (Und auch nur den
) habe ich Anfang März mal nachgemessen gehabt, da hatte sich etwas getan. Auf die anderen Werte bin ich mal gespannt.
Umfangstechnisch weiß ich nicht ob sich was getan hat. Sieht eher weniger danach aus.
In der Länge hat sich definitiv was getan, vorrausgesetzt ich habe mir die richtige Stelle gemerkt wo er vorher aufgehört hat.
Werde nachher mal Messen und dann morgen noch zwei Mal. Dann melde ich mich mit den Ergebnissen zurück.
Grüße