Bei dir müßte doch auch bald wieder mal ne Messung anliegen,oder?
Korrekt, gibt morgen neue Werte
Man glaubt es ja kaum, aber schon wieder sind 12 Wochen ins Land gezogen...
Wo ich so gerade drüber nachdenke, was mir PE schon an Strom (Akku von Handy/Tablet) gekostet hat wegen Timer...
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
25.04.2016 | - | - | - | - | - |
26.04.2016 | - | - | - | - | - |
27.04.2016 | - | - | - | - | - |
28.04.2016 | - | - | - | - | - |
29.04.2016 | 5 | 13,5 | 5 | 5 | Ja |
30.04.2016 | - | - | - | - | - |
01.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
02.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
03.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
04.05.2016 | - | - | - | - | - |
05.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
06.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
07.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 5 | - |
08.05.2016 | - | - | - | - | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
09.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
10.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
11.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
12.05.2016 | - | - | - | - | - |
13.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
14.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
15.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
16.05.2016 | - | - | - | - | - |
17.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
18.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
19.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
20.05.2016 | - | - | - | - | - |
21.05.2016 | - | - | - | - | Ja |
22.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
23.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
24.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
25.05.2016 | - | - | - | - | - |
26.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
27.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
28.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
29.05.2016 | - | - | - | - | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
30.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
31.05.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
01.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 30E | Ja |
02.06.2016 | - | - | - | - | - |
03.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 20 | Ja |
04.06.2016 | - | - | - | - | - |
05.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
06.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
07.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
08.06.2016 | - | - | - | - | - |
09.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
10.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
11.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
12.06.2016 | - | - | - | - | - |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
13.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
14.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
15.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
16.06.2016 | - | - | - | - | - |
17.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 12E | Ja |
18.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 12 | Ja |
19.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
20.06.2016 | - | - | - | - | - |
21.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
22.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
23.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
24.06.2016 | - | - | - | - | - |
25.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
26.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
27.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
28.06.2016 | - | - | - | - | - |
29.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
30.06.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
01.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
02.07.2016 | - | - | - | - | - |
03.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
04.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
05.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
06.07.2016 | - | - | - | - | - |
07.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
08.07.2016 | 5 | 15 | - | - | Ja |
09.07.2016 | - | - | - | - | - |
10.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
11.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
12.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
13.07.2016 | - | - | - | - | - |
14.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 10 | Ja |
15.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 30 | Ja |
16.07.2016 | - | - | - | - | - |
17.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 30 | Ja |
Datum | Aufwärmen | Stretching | Jelqing | Ballooning | Kegeln |
---|
18.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
19.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 15 | Ja |
20.07.2016 | - | - | - | - | - |
21.07.2016 | 5 | 15 | 15 | 30 | Ja |
22.07.2016 | 5 | 15 | 15 | - | Ja |
23.07.2016 | 5 | 15 | 15 | - | Ja |
24.07.2016 | - | - | - | - | - |
Aufwärmen / Wärmezufuhr
Aufwärmen macht die IR-Lampe.
Wärmezufuhr während dem Training wechselnd Heizung und IR-Lampe.
Stretchen
Neuerding vermeht im Sitzen, einige male im Liegen und nur noch selten im Stehen...
Intervall ist 30 sek stretchen mit geplant ca. 10 sek Pause (Alle 9 Richtungen)
Jelqing
Im Stehen.
Gleitmittel ist eine Body Milk.
Im Low-EQ begonnen (3-7 Minuten), dann mit Mid-EQ weitergemacht.
Dauer pro Jelq ca. 1 sek. Recht locker den Schaft umfasst und mit relativ wenig Druck gearbeitet.
Ballooning
Ist mal etwas häufiger ausgefallen aus Zeitmangel....
Kegeln
Habe über den Tag verteilt sowohl Kegel als auch Reverse-Kegel gemacht.
Nicht allzu viele, aber immerhin....
Sonstiges
Trainingsuhrzeit war überwiegend zwischen 19:00 und 24:00 Uhr.
Keine Veränderung der EQ.
Ein par mal Porn rückfällig geworden
Wie oben erwähnt kommen morgen neue Messwerte
Grüße