Hörst du nach 3 Jahren mit dem PE und dem Sex total auf, wird die Nudel schrumpfen und eingehen wie ne Primel ohne Wasser.
ich hatte noch Latein in der Schule - solche Satzkonstruktionen sind daher keine große Hürde für mich
Max und ich sind Dir auch nur knapp ein Jahr voraus und letztendlich machen wir beide ein modifiziertes Anfängertraining (bin selbst gerade mal bei 20/20 Minuten)
Motivation ist alles und seien wir ehrlich: ein Penis auf den wir stolz sind, ist eine mega-Motivation
Viel Spaß und Erfolg weiterhin und stell Fragen, wann immer Dir danach ist
Gruß Adrian
Glückwunsch zu den Gains. Dein Plan mit den kleinen Steigerungen scheint ja bisher funktioniert zu haben, warum also nicht so weiter machen?
Vllt. ist auch Cremaster's Thread hier interessant um die Stretches effektiver zu machen: "ease into strech" - Yes we can!
Wert | 10/17 | 1/18 | 4/18 | 7/18 | 10/18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPFSL | 16.2 | 17.0 | 18.0 | X | X | 18.5 | 19.5 |
BPEL | 16.0 | 16.5 | 16.9 | X | X | 18.0 | 19.0 |
NBPEL | 12.4 | 12.5 | 13.1 | X | X | 14.5 | 16.0 |
EG Base | 13.8 | 13.8 | 13.8 | X | X | 14.5 | 15.0 |
EG Mid | 13.8 | 13.9 | 14.0 | X | X | 14.5 | 15.0 |
EG Top | 13.8 | 13.8 | 13.8 | X | X | 14.5 | 15.0 |
Gewicht | 86.0 | 88.0 | 88.0 | X | X | 83.0 | 80.0 |
Schöner schwanz. Gratuliere
Gratuliere zu den beeindruckenden Gains - die langsame Steigerung scheint sich bei Dir wirklich zu lohnen. Deinen Plan, in kleinen Schritten auf 15 Minuten zu gehen, finde ich sehr gut. Ich würde dabei einmal im Monat den BPFSL überprüfen, um zu schauen, ob es bei der selben Entwicklung bleibt!
Wert | 10/17 | 1/18 | 4/18 | 7/18 | 10/18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BPFSL | 16.2 | 17.0 | 18.0 | 18.0 | X | 18.5 | 19.5 |
BPEL | 16.0 | 16.5 | 16.9 | 16.9 | X | 18.0 | 19.0 |
NBPEL | 12.4 | 12.5 | 13.1 | 12.9 | X | 14.5 | 16.0 |
EG Base | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.9 | X | 14.5 | 15.0 |
EG Mid | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 14.1 | X | 14.5 | 15.0 |
EG Top | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.0 | X | 14.5 | 15.0 |
Gewicht | 86.0 | 88.0 | 88.0 | 91.0 | X | 83.0 | 80.0 |
Gratulation zu dieser Einstellung - dennoch schade, dass sich nichts getan hat.Die gute Nachricht ist, dass mich das nicht nachhaltig demotiviert hat, was für mich nicht selbstverständlich ist.
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?