es ist spät .. ich will nicht rechnen aber das sind 18,5cm Zuwachs und somit 1300%
- @BuckBall der von 1,5cm auf 20cm gekommen ist (+4,9cm/+32%)
Ich hab nichts beigetragen, außer die Tabelle in den Post zu übernehmen.
Name | EL start | EL aktuell | delta(EL) | % delta(EL) | EG start | EG aktuell | delta(EG) | % delta(EG) |
@2lose | 179 | 189 | 10 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@2short | 171 | 199 | 28 | 16% | 130 | 131 | 1 | 1% |
@5 gegen Willi | 181 | 200 | 19 | 10% | 150 | 158 | 8 | 5% |
@6Zylinder | 185 | 189 | 4 | 2% | 120 | 120 | 0 | 0% |
@Acc01 | 160 | 170 | 10 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@achille | 180 | 190 | 10 | 6% | 132 | 135 | 3 | 2% |
@acidbmwfan1 | 165 | 210 | 45 | 27% | 120 | 157 | 37 | 31% |
@alex.be | 159 | 168 | 9 | 6% | 125 | 129 | 4 | 3% |
@AlexGer | 170 | 190 | 20 | 12% | 125 | 132 | 7 | 6% |
@AlimentenBolzen | 130 | 150 | 20 | 15% | 125 | 130 | 5 | 4% |
@Alkatar | 177 | 179 | 2 | 1% | 114 | 114 | 0 | 0% |
@Alphatum | 180 | 200 | 20 | 11% | 150 | 160 | 10 | 7% |
@armdood | 137 | 146 | 9 | 7% | 130 | 130 | 0 | 0% |
@at.your.cervix | 200 | 205 | 5 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@Atope | 150 | 160 | 10 | 7% | 110 | 120 | 10 | 9% |
@bärchen | 175 | 180 | 5 | 3% | 145 | 145 | 0 | 0% |
@Baumi | 170 | 185 | 15 | 9% | 140 | 145 | 5 | 4% |
@bergelmir | 160 | 180 | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@BerlinBo | 145 | 155 | 10 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@bigcock | 130 | 152 | 22 | 17% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@BIGFISH | 190 | 201 | 11 | 6% | 155 | 156 | 1 | 1% |
@BigLion | 180 | 191 | 11 | 6% | 140 | 147 | 7 | 5% |
@Blubberbert | 177 | 183 | 6 | 3% | 151 | 155 | 4 | 3% |
@BuckBall | 151 | 200 | 49 | 32% | 130 | 171 | 41 | 32% |
@butterrama | 170 | 172 | 2 | 1% | 126 | 128 | 2 | 2% |
@CarelianMadness | 167 | 177 | 10 | 6% | 131 | 136 | 5 | 4% |
@chester | 125 | 160 | 35 | 28% | 120 | 125 | 5 | 4% |
@Cocky | 155 | 170 | 15 | 10% | 120 | 120 | 0 | 0% |
@Crane | 178 | 188 | 10 | 6% | 144 | 148 | 4 | 3% |
@Cremaster | 181 | 199 | 18 | 10% | 140 | 151 | 11 | 8% |
@Cru | 150 | 175 | 25 | 17% | 126 | 157 | 31 | 25% |
@Dakine | 130 | 170 | 40 | 31% | 130 | 132 | 2 | 2% |
@Dampfhammer2000 | 118 | 144 | 26 | 22% | 132 | 145 | 13 | 10% |
@danipe | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@Dante2705 | 159 | 170 | 11 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@DeMu90 | 175 | 180 | 5 | 3% | 123 | 125 | 2 | 2% |
@derPumper | 150 | 180 | 30 | 20% | 140 | 170 | 30 | 21% |
@diemuhkuh | 180 | 185 | 5 | 3% | 137 | 137 | 0 | 0% |
@Doktor Schwanz | 170 | 183 | 13 | 8% | 125 | 131 | 6 | 5% |
@donni24 | 175 | 189 | 14 | 8% | 130 | 145 | 15 | 12% |
@dream94 | 175 | 181 | 6 | 3% | 130 | 135 | 5 | 4% |
@Dumpstar | 135 | 154 | 19 | 14% | 123 | 126 | 3 | 2% |
@Durus | 170 | 200 | 30 | 18% | 130 | 130 | 0 | 0% |
@einmacher | 180 | 315 | 135 | 75% | 200 | 230 | 30 | 15% |
@El_Caballo | 158 | 168 | 10 | 6% | 128 | 133 | 5 | 4% |
@Elias411 | 148 | 152 | 4 | 3% | 117 | 120 | 3 | 3% |
@Estoc | 176 | 181 | 5 | 3% | 136 | 138 | 2 | 1% |
@fister | 165 | 184 | 19 | 12% | 140 | 143 | 3 | 2% |
@Fitti91 | 180 | 195 | 15 | 8% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@FläX | 175 | 182 | 7 | 4% | 135 | 135 | 0 | 0% |
@Flightstar | 160 | 180 | 20 | 13% | 145 | 145 | 0 | 0% |
@forest | 170 | 190 | 20 | 12% | 120 | 130 | 10 | 8% |
@FrankTheTank | 189 | 192 | 3 | 2% | 142 | 143 | 1 | 1% |
@free.lancer | 190 | 205 | 15 | 8% | 140 | 165 | 25 | 18% |
@Gladiator8 | 180 | 190 | 10 | 6% | 155 | 160 | 5 | 3% |
@goldjunge | 0 | 20 | 20 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@gollum1234 | 155 | 173 | 18 | 12% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@Gonzo | 176 | 180 | 4 | 2% | 110 | 117 | 7 | 6% |
@GreenBayPacker | 168 | 188 | 20 | 12% | 142 | 148 | 6 | 4% |
@gymbuddy | 180 | 191 | 11 | 6% | 125 | 128 | 3 | 2% |
@Hannibal | 185 | 196 | 11 | 6% | 140 | 148 | 8 | 6% |
@hannibal667 | 174 | 186 | 12 | 7% | 137 | 139 | 2 | 1% |
@hihohello | 170 | 195 | 25 | 15% | 130 | 140 | 10 | 8% |
@hobbit | 155 | 170 | 15 | 10% | 130 | 135 | 5 | 4% |
@hopeful | 145 | 162 | 17 | 12% | 120 | 121 | 1 | 1% |
@IrishStallion | 173 | 183 | 10 | 6% | 143 | 143 | 0 | 0% |
@JackNtheBox | 159 | 165 | 6 | 4% | 120 | 120 | 0 | 0% |
@jayz | 160 | 180 | 20 | 13% | 130 | 130 | 0 | 0% |
@jerom | 137 | 141 | 4 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@Jeromeee | 150 | 179 | 29 | 19% | 130 | 135 | 5 | 4% |
@jimmyglitschi | 169 | 187 | 18 | 11% | 127 | 130 | 3 | 2% |
@joe citizen | 185 | 190 | 5 | 3% | 140 | 140 | 0 | 0% |
@KaiserAcedia | 154 | 165 | 11 | 7% | 113 | 120 | 7 | 6% |
@kalledingsda | 131 | 167 | 36 | 27% | 107 | 132 | 25 | 23% |
@keineahnung | 180 | 193 | 13 | 7% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@kelevra76 | 180 | 185 | 5 | 3% | 135 | 140 | 5 | 4% |
@kleinerpeter | 180 | 185 | 5 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@kon5ta | 170 | 180 | 10 | 6% | 130 | 135 | 5 | 4% |
@LaMamba | 215 | 221 | 6 | 3% | 138 | 145 | 7 | 5% |
@Lampe | 0 | 35 | 35 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@lebenskuenstler | 160 | 180 | 20 | 13% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@letitgrow | 140 | 162 | 22 | 16% | 102 | 112 | 10 | 10% |
@Little | 162 | 181 | 19 | 12% | 130 | 137 | 7 | 5% |
@lolo_devine | 155 | 176 | 21 | 14% | 100 | 115 | 15 | 15% |
@Long Way | 158 | 163 | 5 | 3% | 115 | 120 | 5 | 4% |
@LoopingLui | 164 | 181 | 17 | 10% | 120 | 125 | 5 | 4% |
@Loverboy | 180 | 195 | 15 | 8% | 128 | 138 | 10 | 8% |
@LuckyDuke | 174 | 184 | 10 | 6% | 115 | 115 | 0 | 0% |
@Lümmel23 | 190 | 230 | 40 | 21% | 141 | 173 | 32 | 23% |
@Mad Lex | 0 | 0 | 0% | |||||
@Madnox | 0 | 25 | 25 | 0% | 0 | 9 | 9 | 0% |
@mahlern | 137 | 148 | 11 | 8% | 135 | 154 | 19 | 14% |
@Mahoo | 155 | 164 | 9 | 6% | 128 | 136 | 8 | 6% |
@Mahooo | 155 | 164 | 9 | 6% | 128 | 136 | 8 | 6% |
@malagabecher | 200 | 200 | 0 | 0% | 130 | 132 | 2 | 2% |
@marvin | 174 | 179 | 5 | 3% | 134 | 137 | 3 | 2% |
@MaxHadcore94 | 180 | 190 | 10 | 6% | 155 | 155 | 0 | 0% |
@Mechanic | 140 | 160 | 20 | 14% | 106 | 108 | 2 | 2% |
@MikeT84 | 170 | 170 | 0 | 0% | 130 | 132 | 2 | 2% |
@milfhunter | 160 | 187 | 27 | 17% | 130 | 145 | 15 | 12% |
@milfinator | 160 | 190 | 30 | 19% | 130 | 150 | 20 | 15% |
@Mirror | 170 | 181 | 11 | 6% | 132 | 137 | 5 | 4% |
@MisterLong | 0 | 20 | 20 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
@misterwallace | 180 | 187 | 7 | 4% | 130 | 140 | 10 | 8% |
@Mjölnir | 180 | 190 | 10 | 6% | 134 | 137 | 3 | 2% |
@mo1111 | 155 | 186 | 31 | 20% | 125 | 136 | 11 | 9% |
@MrAvg | 157 | 163 | 6 | 4% | 135 | 135 | 0 | 0% |
@mrfx | 163 | 169 | 6 | 4% | 163 | 163 | 0 | 0% |
@Munto | 135 | 190 | 55 | 41% | 110 | 137 | 27 | 25% |
@Narcotic | 185 | 190 | 5 | 3% | 126 | 128 | 2 | 2% |
@neronero | 135 | 160 | 25 | 19% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@neuling | 175 | 185 | 10 | 6% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@nicinho | 0 | 0 | 0% | |||||
@Night | 0 | 10 | 10 | 0% | 0 | 10 | 10 | 0% |
@nobody | 0 | 17 | 17 | 0% | 0 | 5 | 5 | 0% |
@noname123 | 166 | 180 | 14 | 8% | 120 | 130 | 10 | 8% |
@Nussler | 165 | 180 | 15 | 9% | 121 | 134 | 13 | 11% |
@OFF | 167 | 182 | 15 | 9% | 125 | 126 | 1 | 1% |
@OverFlow10 | 165 | 175 | 10 | 6% | 130 | 130 | 0 | 0% |
@Pacman | 177 | 180 | 3 | 2% | 123 | 133 | 10 | 8% |
@Palle | 140 | 200 | 60 | 43% | 125 | 180 | 55 | 44% |
@pascal1980 | 170 | 177 | 7 | 4% | 105 | 110 | 5 | 5% |
@pe_pe | 158 | 191 | 33 | 21% | 118 | 135 | 17 | 14% |
@Peacemaker | 165 | 203 | 38 | 23% | 118 | 151 | 33 | 28% |
@Penisfreak | 160 | 160 | 0 | 0% | 124 | 120 | -4 | -3% |
@penismeister | 160 | 182 | 22 | 14% | 130 | 144 | 14 | 11% |
@PenisNoob | 164 | 168 | 4 | 2% | 119 | 122 | 3 | 3% |
@Peter Enis | 166 | 176 | 10 | 6% | 136 | 140 | 4 | 3% |
@peterspang | 166 | 172 | 6 | 4% | 137 | 138 | 1 | 1% |
@Pferdefreund | 170 | 196 | 26 | 15% | 141 | 150 | 9 | 6% |
@PickerDimmel | 172 | 172 | 0 | 0% | 117 | 118 | 1 | 1% |
@Platzhirsch | 170 | 191 | 21 | 12% | 125 | 134 | 9 | 7% |
@prancinghorse | 144 | 164 | 20 | 14% | 138 | 145 | 7 | 5% |
@Projekt-Andro | 160 | 170 | 10 | 6% | 100 | 115 | 15 | 15% |
@Pumpgun | 190 | 195 | 5 | 3% | 130 | 130 | 0 | 0% |
@Pumpjunkie | 162 | 186 | 24 | 15% | 0 | 0 | 0 | 0% |
@rainer | 180 | 193 | 13 | 7% | 140 | 144 | 4 | 3% |
@Redhark1 | 178 | 185 | 7 | 4% | 143 | 145 | 2 | 1% |
@Rick_the_Dick | 140 | 143 | 3 | 2% | 115 | 126 | 11 | 10% |
@Riffard | 150 | 171 | 21 | 14% | 126 | 126 | 0 | 0% |
@rotrot | 155 | 160 | 5 | 3% | 105 | 115 | 10 | 10% |
@Saiid | 165 | 166 | 1 | 1% | 130 | 130 | 0 | 0% |
@Sammy Bresl | 163 | 170 | 7 | 4% | 111 | 114 | 3 | 3% |
@Schlagi | 185 | 185 | 0 | 0% | 138 | 138 | 0 | 0% |
@Schniedel | 151 | 161 | 10 | 7% | 115 | 120 | 5 | 4% |
@schnitzl | 190 | 204 | 14 | 7% | 124 | 126 | 2 | 2% |
@Shadow | 165 | 195 | 30 | 18% | 115 | 121 | 6 | 5% |
@Shortdingsilver | 168 | 168 | 0 | 0% | 115 | 120 | 5 | 4% |
@silberschwanz | 178 | 206 | 28 | 16% | 140 | 142 | 2 | 1% |
@SiniMini | 150 | 165 | 15 | 10% | 125 | 132 | 7 | 6% |
@sirbennimiles | 0 | 12 | 12 | 0% | 0 | 15 | 15 | 0% |
@Sixte | 170 | 187 | 17 | 10% | 120 | 127 | 7 | 6% |
@slim_filter | 175 | 180 | 5 | 3% | 130 | 130 | 0 | 0% |
@SN4K3 | 170 | 205 | 35 | 21% | 130 | 140 | 10 | 8% |
@Soennecken | 160 | 183 | 23 | 14% | 125 | 140 | 15 | 12% |
@Spaßwürstchen | 165 | 182 | 17 | 10% | 115 | 120 | 5 | 4% |
@sportlich | 160 | 174 | 14 | 9% | 110 | 120 | 10 | 9% |
@spree | 160 | 170 | 10 | 6% | 130 | 140 | 10 | 8% |
@Stallone | 198 | 205 | 7 | 4% | 130 | 142 | 12 | 9% |
@suggacream | 160 | 166 | 6 | 4% | 110 | 112 | 2 | 2% |
@sunnysunny | 183 | 190 | 7 | 4% | 125 | 125 | 0 | 0% |
@Tango | 168 | 190 | 22 | 13% | 132 | 143 | 11 | 8% |
@T-Bone | 150 | 154 | 4 | 3% | 120 | 125 | 5 | 4% |
@The_Driver | 177 | 201 | 24 | 14% | 147 | 151 | 4 | 3% |
@The_Lord_G | 204 | 213 | 9 | 4% | 159 | 165 | 6 | 4% |
@TirolerZipfelZupfer | 183 | 187 | 4 | 2% | 130 | 134 | 4 | 3% |
@TrickyDicky | 0 | 0 | 0% | |||||
@trippydoctor | 160 | 179 | 19 | 12% | 135 | 147 | 12 | 9% |
@umeK | 165 | 170 | 5 | 3% | 127 | 127 | 0 | 0% |
@unscheinbar | 120 | 155 | 35 | 29% | 110 | 130 | 20 | 18% |
@Vendasius | 165 | 205 | 40 | 24% | 145 | 165 | 20 | 14% |
@vesslon | 120 | 145 | 25 | 21% | 112 | 115 | 3 | 3% |
@voluminoes | 170 | 186 | 16 | 9% | 125 | 133 | 8 | 6% |
@wannabebigger | 182 | 195 | 13 | 7% | 132 | 138 | 6 | 5% |
@whiskey-0 | 187 | 190 | 3 | 2% | 120 | 123 | 3 | 3% |
@z'daKing | 173 | 197 | 24 | 14% | 150 | 155 | 5 | 3% |
@Zettel | 175 | 191 | 16 | 9% | 140 | 145 | 5 | 4% |
dann sage ich mal vielen dank an @dickbutt@dickbutt gilt der gesamte Dank der Community
wäre natürlich ne super sache, ist aber mit aufwand verbunden. muss dickbutt entscheiden. ich fänds allerdings super.btw2: wollen wir aus der Statistik was längerfristiges machen ? Also eine regelmäßig aktualisierte Tabelle ? Dazu müßte nur jeder nach einer aktuellen Messung einen kurzen Beitrag hier einstellen, @dickbutt könnte dann jeweils seine Tabelle aktualisieren.
das wäre eine sehr interessante info, vor allem in dieser tabelleMöglicherweise erweitern wir die Tabelle noch um 2 Spalten: PE-Start, letzte Messung. Dann hätten wir einen Differenzzeitraum.
Also, ich denke, das geht schon so in Ordnung.Gut, ich bin bei sowas vllt etwas zu skeptisch
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?