Steelxxx
PEC-Talent
- Registriert
- 28.02.2021
- Themen
- 6
- Beiträge
- 41
- Reaktionen
- 94
- Punkte
- 74
- Trainingslog
- Link
- PE-Aktivität
- Einsteiger
- Körpergröße
- 178 cm
- BPEL
- 15,1 cm
- NBPEL
- 13,2 cm
- BPFSL
- 16,0 cm
- EG (Base)
- 11,5 cm
- EG (Mid)
- 11,2 cm
- EG (Top)
- 10,8 cm
So nach meinem restart dachte ich, das ich auch mal ein Trainingslog starte und monatlich festhalte wie trainiert wurde:
Habe am 17, 18 und 19. gemessen und dann am 19. eingetragen.
Habe am 17, 18 und 19. gemessen und dann am 19. eingetragen.
Datum | Kegel | PF | Stretch | Pump | Jelq | Angion |
15.01.2025 | 3x10 5hg | |||||
16.01.2025 | x | 1,5h | 3x10 5hg | |||
17.01.2025 | - | |||||
18.01.2025 | - | |||||
19.01.2025 | x | 1,5h | 10m | 2x20 5hg | ||
20.01.2025 | x | 1,75h | x | |||
21.01.2025 | x | 3x5 bm | ||||
22.01.2025 | x | 10m | 10m | x | ||
23.01.2025 | x | 10m | 2x5 5hg | 10m | x | |
24.01.2025 | x | 1h | 5m | 1x5 5hg | ||
25.01.2025 | 1x5 5hg | |||||
26.01.2025 | x | 3x5 bm | ||||
27.01.2025 | x | 1,25h | 10m | 3x5 5hg | 10m | |
28.01.2025 | x | 10m | 8m | |||
29.01.2025 | x | 1,25h | 10m | 2x5 5hg | ||
30.01.2025 | x | x | ||||
31.01.2025 | x | 20m | x |
Zuletzt bearbeitet: