Danke für den Hinweis, wird natürlich ausgebessert!Also, ich denke, das geht schon so in Ordnung.Gut, ich bin bei sowas vllt etwas zu skeptisch
Ich nehme die Liste ja auch nur als grobe Richtwerte.
Für irgend was soll sich die Mühe ja auch gelohnt haben.
Wenn man nun noch einen Schritt weitergehen würde, und sich die Trainingsmethoden der einzelnen User anschauen würde käme man vielleicht folgenden Phänomenen auf der Spur.
Ein BuckBall gaint exakt gleich, EL + EG, je 32%
Ein @Dakine 31% auf EL und nur 2% auf EG. Auch unser @chester , auf EL 28% und nur 4% auf EG.@Vesslon,EL 21% und EG 3%.
Auch @neronero, EL 19% EG 0%, so wie unser @Riffard , auf EL 14% und EG 0%.
Und dann die Ausnahme , wieder mal ich: als reiner Pumper, nur Streckenweise mal HR Stretches, mache auf EL 43% und auf EG44%.
Eigentlich sollte nach allgemeiner Ansicht der EL bei mir wesentlich weniger sein.
Das zeigt uns, wie verschieden das PE-Training anschlägt.
Mit der Annahme: mit Pumpen kann man nicht auf EL gehen, habe ich für mich wiederlegt.
Grüße und fette Gains...Palle
ich bin jedenfalls sehr gespannt und biete gern meine hilfe an
da kann man wohl nur einen annähernden Hohlkörper zur Berechnung heran ziehen ... das ist ja jetzt auch kein wissenschaftliches ForschungsprojektDas Volumen des Penis zu nehmen ist im Grunde genommen ne Frage, wie der Penis EG-technisch geformt ist, oder? Demnach müsste man alle EG-Werte eines Users mitteln (Base, Mid, Top), um einen Zyli zu bekommen...
Problem ist nur, dass nicht jeder User jeden Wert misst. Ich z. B. messe Mid und Top nie
nicht, dass ich nicht gerne jeden vermessen würdeWar ja nur ne Überlegung, gibt ja viele PEler, die z B. mehr Mid als Base-EG haben... Zylinderapproximation des "durschnittlichen" Penis ist schon das genauste. Da würde ich auch zustimmen!
Warte mal!
Leute ihr koennt die prozent doch nicht einfach addieren!!
Ich finde es toll dass Ihr Euch diese mühe macht und ich hab grösstes interesse an dieser liste. DANKE dafür an alle beteiligten!
Ich stelle mich gern fuer die statistische auswertung, zur verfügung wenn die liste komplett ist und es ist mir fast peinlich dass ich nicht auf die idee gekommen bin so eine liste zu erstellen!!
Trotzdem: die prozent des längengewinns und die Prozent des Umfangewinnst zu addieren ist nicht optimal. Ich würde viel mehr den penis durch einen zylinder approximieren und das startvolumen mit dem derzeitigen volumen vergleichen und diese prozent angeben.
Was das startjahr betrifft muss man sehr gut achtgeben: zum beispil in meinem fall ist das 2006, trotzdem habe ich sicher nicht mehr als 4 aktive jahre.
Die naheliegende Idee gains/jahr zu berechnen wird also sehr schwierig.
ich bin jedenfalls sehr gespannt und biete gern meine hilfe an
Grüsse
Acid
Das solltest du auch mit den Freewareprogrammen von Open Office oder Libre Office öffnen können. Wenn du eine google Email hast kannst du auch das google office paket verwenden.Ich kann die Datei nicht öffnen, da ich kein Office habe.
Kann ich mir die so einfach runterladen, kostenlos zum austesten, wird ja angeboten.?
Oder gibt es da Virenalarm oder Kostenfallen?
Grüße...Palle
Über ein Jahr Training | |||||||||||||
Name | EL start[mm] | EL aktuell[mm] | delta(EL)[mm] | delta(EL) [%] | EG start[mm] | EG aktuell[mm] | delta(EG)[mm] | delta(EG)[%] | Startvolumen[ml] | JetztVolumen[ml] | Delta Volumen [ml] | Delta Vulumen [%] | Jahre |
Dampfhammer2000 | 118 | 144 | 26 | 22 | 132 | 145 | 13 | 10 | 164 | 241 | 77 | 47 | 15 |
Pferdefreund | 170 | 196 | 26 | 15 | 141 | 150 | 9 | 6 | 269 | 351 | 82 | 30 | 15 |
Palle | 140 | 200 | 60 | 43 | 125 | 180 | 55 | 44 | 174 | 516 | 342 | 196 | 13 |
SN4K3 | 170 | 205 | 35 | 21 | 130 | 140 | 10 | 8 | 229 | 320 | 91 | 40 | 10 |
BuckBall | 151 | 200 | 49 | 32 | 130 | 171 | 41 | 32 | 203 | 465 | 262 | 129 | 8 |
Lümmel23 | 190 | 230 | 40 | 21 | 141 | 173 | 32 | 23 | 301 | 548 | 247 | 82 | 8 |
acidbmwfan1 | 165 | 210 | 45 | 27 | 120 | 157 | 37 | 31 | 189 | 412 | 223 | 118 | 5 |
derPumper | 150 | 180 | 30 | 20 | 140 | 170 | 30 | 21 | 234 | 414 | 180 | 77 | 5 |
silberschwanz | 178 | 206 | 28 | 16 | 140 | 142 | 2 | 1 | 278 | 331 | 53 | 19 | 4,5 |
Munto | 135 | 190 | 55 | 41 | 110 | 137 | 27 | 25 | 130 | 284 | 154 | 118 | 4 |
unscheinbar | 120 | 155 | 35 | 29 | 110 | 130 | 20 | 18 | 116 | 208 | 93 | 80 | 4 |
Little | 162 | 181 | 19 | 12 | 130 | 137 | 7 | 5 | 218 | 270 | 52 | 24 | 4 |
fister | 165 | 184 | 19 | 12 | 140 | 143 | 3 | 2 | 257 | 299 | 42 | 16 | 4 |
lolo_devine | 155 | 176 | 21 | 14 | 100 | 115 | 15 | 15 | 123 | 185 | 62 | 50 | 3 |
milfhunter | 160 | 187 | 27 | 17 | 130 | 145 | 15 | 12 | 215 | 313 | 98 | 45 | 3 |
letitgrow | 140 | 162 | 22 | 16 | 102 | 112 | 10 | 10 | 116 | 162 | 46 | 40 | 3 |
Dakine | 130 | 170 | 40 | 31 | 130 | 132 | 2 | 2 | 175 | 236 | 61 | 35 | 3 |
forest | 170 | 190 | 20 | 12 | 120 | 130 | 10 | 8 | 195 | 256 | 61 | 31 | 3 |
Shadow | 165 | 195 | 30 | 18 | 115 | 121 | 6 | 5 | 174 | 227 | 54 | 31 | 3 |
Alphatum | 180 | 200 | 20 | 11 | 150 | 160 | 10 | 7 | 322 | 407 | 85 | 26 | 3 |
Rick_the_Dick | 140 | 143 | 3 | 2 | 115 | 126 | 11 | 10 | 147 | 181 | 33 | 23 | 3 |
Dumpstar | 135 | 154 | 19 | 14 | 123 | 126 | 3 | 2 | 163 | 195 | 32 | 20 | 3 |
Doktor Schwanz | 170 | 183 | 13 | 8 | 125 | 131 | 6 | 5 | 211 | 250 | 39 | 18 | 3 |
wannabebigger | 182 | 195 | 13 | 7 | 132 | 138 | 6 | 5 | 252 | 296 | 43 | 17 | 3 |
kon5ta | 170 | 180 | 10 | 6 | 130 | 135 | 5 | 4 | 229 | 261 | 32 | 14 | 3 |
Soennecken | 160 | 183 | 23 | 14 | 125 | 140 | 15 | 12 | 199 | 285 | 86 | 43 | 2,5 |
hihohello | 170 | 195 | 25 | 15 | 130 | 140 | 10 | 8 | 229 | 304 | 76 | 33 | 2,5 |
LoopingLui | 164 | 181 | 17 | 10 | 120 | 125 | 5 | 4 | 188 | 225 | 37 | 20 | 2,5 |
The_Lord_G | 204 | 213 | 9 | 4 | 159 | 165 | 6 | 4 | 410 | 461 | 51 | 12 | 2,5 |
Vendasius | 165 | 205 | 40 | 24 | 145 | 165 | 20 | 14 | 276 | 444 | 168 | 61 | 2 |
pe_pe | 158 | 191 | 33 | 21 | 118 | 135 | 17 | 14 | 175 | 277 | 102 | 58 | 2 |
milfinator | 160 | 190 | 30 | 19 | 130 | 150 | 20 | 15 | 215 | 340 | 125 | 58 | 2 |
mahlern | 137 | 148 | 11 | 8 | 135 | 154 | 19 | 14 | 199 | 279 | 81 | 41 | 2 |
penismeister | 160 | 182 | 22 | 14 | 130 | 144 | 14 | 11 | 215 | 300 | 85 | 40 | 2 |
donni24 | 175 | 189 | 14 | 8 | 130 | 145 | 15 | 12 | 235 | 316 | 81 | 34 | 2 |
Nussler | 165 | 180 | 15 | 9 | 121 | 134 | 13 | 11 | 192 | 257 | 65 | 34 | 2 |
trippydoctor | 160 | 179 | 19 | 12 | 135 | 147 | 12 | 9 | 232 | 308 | 76 | 33 | 2 |
Cremaster | 181 | 199 | 18 | 10 | 140 | 151 | 11 | 8 | 282 | 361 | 79 | 28 | 2 |
Loverboy | 180 | 195 | 15 | 8 | 128 | 138 | 10 | 8 | 235 | 296 | 61 | 26 | 2 |
GreenBayPacker | 168 | 188 | 20 | 12 | 142 | 148 | 6 | 4 | 270 | 328 | 58 | 22 | 2 |
The_Driver | 177 | 201 | 24 | 14 | 147 | 151 | 4 | 3 | 304 | 365 | 60 | 20 | 2 |
hobbit | 155 | 170 | 15 | 10 | 130 | 135 | 5 | 4 | 208 | 247 | 38 | 18 | 2 |
BigLion | 180 | 191 | 11 | 6 | 140 | 147 | 7 | 5 | 281 | 328 | 48 | 17 | 2 |
Baumi | 170 | 185 | 15 | 9 | 140 | 145 | 5 | 4 | 265 | 310 | 44 | 17 | 2 |
LaMamba | 215 | 221 | 6 | 3 | 138 | 145 | 7 | 5 | 326 | 370 | 44 | 13 | 2 |
Peter Enis | 166 | 176 | 10 | 6 | 136 | 140 | 4 | 3 | 244 | 275 | 30 | 12 | 2 |
achille | 180 | 190 | 10 | 6 | 132 | 135 | 3 | 2 | 250 | 276 | 26 | 10 | 2 |
Narcotic | 185 | 190 | 5 | 3 | 126 | 128 | 2 | 2 | 234 | 248 | 14 | 6 | 2 |
kalledingsda | 131 | 167 | 36 | 27 | 107 | 132 | 25 | 23 | 119 | 232 | 112 | 94 | 1,5 |
mo1111 | 155 | 186 | 31 | 20 | 125 | 136 | 11 | 9 | 193 | 274 | 81 | 42 | 1,5 |
Tango | 168 | 190 | 22 | 13 | 132 | 143 | 11 | 8 | 233 | 309 | 76 | 33 | 1,5 |
AlimentenBolzen | 130 | 150 | 20 | 15 | 125 | 130 | 5 | 4 | 162 | 202 | 40 | 25 | 1,5 |
z'daKing | 173 | 197 | 24 | 14 | 150 | 155 | 5 | 3 | 310 | 377 | 67 | 22 | 1,5 |
2short | 171 | 199 | 28 | 16 | 130 | 131 | 1 | 1 | 230 | 272 | 42 | 18 | 1,5 |
hannibal667 | 174 | 186 | 12 | 7 | 137 | 139 | 2 | 1 | 260 | 286 | 26 | 10 | 1,5 |
MrAvg | 157 | 163 | 6 | 4 | 135 | 135 | 0 | 0 | 228 | 236 | 9 | 4 | 1,5 |
Chester | 125 | 160 | 35 | 28 | 120 | 125 | 5 | 4 | 143 | 199 | 56 | 39 | 1 |
sportlich | 160 | 174 | 14 | 9 | 110 | 120 | 10 | 9 | 154 | 199 | 45 | 29 | 1 |
AlexGer | 170 | 190 | 20 | 12 | 125 | 132 | 7 | 6 | 211 | 263 | 52 | 25 | 1 |
5 gegen Willi | 181 | 200 | 19 | 10 | 150 | 158 | 8 | 5 | 324 | 397 | 73 | 23 | 1 |
Spaßwürstchen | 165 | 182 | 17 | 10 | 115 | 120 | 5 | 4 | 174 | 209 | 35 | 20 | 1 |
jimmyglitschi | 169 | 187 | 18 | 11 | 127 | 130 | 3 | 2 | 217 | 251 | 35 | 16 | 1 |
El_Caballo | 158 | 168 | 10 | 6 | 128 | 133 | 5 | 4 | 206 | 236 | 30 | 15 | 1 |
Mirror | 170 | 181 | 11 | 6 | 132 | 137 | 5 | 4 | 236 | 270 | 35 | 15 | 1 |
Riffard | 150 | 171 | 21 | 14 | 126 | 126 | 0 | 0 | 190 | 216 | 27 | 14 | 1 |
rainer | 180 | 193 | 13 | 7 | 140 | 144 | 4 | 3 | 281 | 318 | 38 | 13 | 1 |
alex.be | 159 | 168 | 9 | 6 | 125 | 129 | 4 | 3 | 198 | 222 | 25 | 13 | 1 |
jayz | 160 | 180 | 20 | 13 | 130 | 130 | 0 | 0 | 215 | 242 | 27 | 13 | 1 |
BIGFISH | 190 | 201 | 11 | 6 | 155 | 156 | 1 | 1 | 363 | 389 | 26 | 7 | 1 |
whiskey-0 | 187 | 190 | 3 | 2 | 120 | 123 | 3 | 3 | 214 | 229 | 14 | 7 | 1 |
DeMu90 | 175 | 180 | 5 | 3 | 123 | 125 | 2 | 2 | 211 | 224 | 13 | 6 | 1 |
OverFlow10 | 165 | 175 | 10 | 6 | 130 | 130 | 0 | 0 | 222 | 235 | 13 | 6 | 1 |
Estoc | 176 | 181 | 5 | 3 | 136 | 138 | 2 | 1 | 259 | 274 | 15 | 6 | 1 |
IrishStallion | 173 | 183 | 10 | 6 | 143 | 143 | 0 | 0 | 282 | 298 | 16 | 6 | 1 |
LuckyDuke | 174 | 184 | 10 | 6 | 115 | 115 | 0 | 0 | 183 | 194 | 11 | 6 | 1 |
FläX | 175 | 182 | 7 | 4 | 135 | 135 | 0 | 0 | 254 | 264 | 10 | 4 | 1 |
sunnysunny | 183 | 190 | 7 | 4 | 125 | 125 | 0 | 0 | 228 | 236 | 9 | 4 | 1 |
mrfx | 163 | 169 | 6 | 4 | 163 | 163 | 0 | 0 | 345 | 357 | 13 | 4 | 1 |
umeK | 165 | 170 | 5 | 3 | 127 | 127 | 0 | 0 | 212 | 218 | 6 | 3 | 1 |
diemuhkuh | 180 | 185 | 5 | 3 | 137 | 137 | 0 | 0 | 269 | 276 | 7 | 3 | 1 |
12 | 20 | 13 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 60 | 65 | 32 | 32 | ||
Zuwachs | Länge: | [8,32]mm | [4,22]% | Umfang: | [0,19]mm | [0,15]% | Volumen: | [5,125]ml | [0,64]% | ||||
6-12 Monate Training | |||||||||||||
Name | EL start[mm] | EL aktuell[mm] | delta(EL)[mm] | delta(EL) [%] | EG start[mm] | EG aktuell[mm] | delta(EG)[mm] | delta(EG)[%] | Startvolumen[ml] | JetztVolumen[ml] | Delta Volumen [ml] | Delta Vulumen [%] | Jahre |
suggacream | 160 | 166 | 6 | 4 | 110 | 112 | 2 | 2 | 154 | 166 | 12 | 8 | 0,8 |
Platzhirsch | 170 | 191 | 21 | 12 | 125 | 134 | 9 | 7 | 211 | 273 | 62 | 29 | 0,5 |
Jeromeee | 150 | 179 | 29 | 19 | 130 | 135 | 5 | 4 | 202 | 260 | 58 | 29 | 0,5 |
vesslon | 120 | 145 | 25 | 21 | 112 | 115 | 3 | 3 | 120 | 153 | 33 | 27 | 0,5 |
prancinghorse | 144 | 164 | 20 | 14 | 138 | 145 | 7 | 5 | 218 | 274 | 56 | 26 | 0,5 |
voluminoes | 170 | 186 | 16 | 9 | 125 | 133 | 8 | 6 | 211 | 262 | 50 | 24 | 0,5 |
Pacman | 177 | 180 | 3 | 2 | 123 | 133 | 10 | 8 | 213 | 253 | 40 | 19 | 0,5 |
Gonzo | 176 | 180 | 4 | 2 | 110 | 117 | 7 | 6 | 169 | 196 | 27 | 16 | 0,5 |
hopeful | 145 | 162 | 17 | 12 | 120 | 121 | 1 | 1 | 166 | 189 | 23 | 14 | 0,5 |
gymbuddy | 180 | 191 | 11 | 6 | 125 | 128 | 3 | 2 | 224 | 249 | 25 | 11 | 0,5 |
Mjölnir | 180 | 190 | 10 | 6 | 134 | 137 | 3 | 2 | 257 | 284 | 27 | 10 | 0,5 |
Blubberbert | 177 | 183 | 6 | 3 | 151 | 155 | 4 | 3 | 321 | 350 | 29 | 9 | 0,5 |
armdood | 137 | 146 | 9 | 7 | 130 | 130 | 0 | 0 | 184 | 196 | 12 | 7 | 0,5 |
PickerDimmel | 172 | 172 | 0 | 0 | 117 | 118 | 1 | 1 | 187 | 191 | 3 | 2 | 0,5 |
9 | 13 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 18 | 33 | 16 | 9 | ||
Zuwachs | Länge: | [4,22]mm | [2,14]% | Umfang: | [2,8]mm | [1,7]% | Volumen: | [15,51]ml | [7,25]% | ||||
bis zu 6 Monaten Training | |||||||||||||
Name | EL start[mm] | EL aktuell[mm] | delta(EL)[mm] | delta(EL) [%] | EG start[mm] | EG aktuell[mm] | delta(EG)[mm] | delta(EG)[%] | Startvolumen[ml] | JetztVolumen[ml] | Delta Volumen [ml] | Delta Vulumen [%] | Jahre |
KaiserAcedia | 154 | 165 | 11 | 7 | 113 | 120 | 7 | 6 | 156 | 189 | 33 | 21 | 0,3 |
Hannibal | 185 | 196 | 11 | 6 | 140 | 148 | 8 | 6 | 289 | 342 | 53 | 18 | 0,3 |
Zettel | 175 | 191 | 16 | 9 | 140 | 145 | 5 | 4 | 273 | 320 | 47 | 17 | 0,3 |
pascal1980 | 170 | 177 | 7 | 4 | 105 | 110 | 5 | 5 | 149 | 170 | 21 | 14 | 0,3 |
CarelianMadness | 167 | 177 | 10 | 6 | 131 | 136 | 5 | 4 | 228 | 261 | 32 | 14 | 0,3 |
Long Way | 158 | 163 | 5 | 3 | 115 | 120 | 5 | 4 | 166 | 187 | 21 | 12 | 0,3 |
dream94 | 175 | 181 | 6 | 3 | 130 | 135 | 5 | 4 | 235 | 263 | 27 | 12 | 0,3 |
Sammy Bresl | 163 | 170 | 7 | 4 | 111 | 114 | 3 | 3 | 160 | 176 | 16 | 10 | 0,3 |
Elias411 | 148 | 152 | 4 | 3 | 117 | 120 | 3 | 3 | 161 | 174 | 13 | 8 | 0,3 |
MaxHadcore94 | 180 | 190 | 10 | 6 | 155 | 155 | 0 | 0 | 344 | 363 | 19 | 6 | 0,3 |
JackNtheBox | 159 | 165 | 6 | 4 | 120 | 120 | 0 | 0 | 182 | 189 | 7 | 4 | 0,3 |
MikeT84 | 170 | 170 | 0 | 0 | 130 | 132 | 2 | 2 | 229 | 236 | 7 | 3 | 0,3 |
Alkatar | 177 | 179 | 2 | 1 | 114 | 114 | 0 | 0 | 183 | 185 | 2 | 1 | 0,3 |
Schlagi | 185 | 185 | 0 | 0 | 138 | 138 | 0 | 0 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0,3 |
Shortdingsilver | 168 | 168 | 0 | 0 | 115 | 120 | 5 | 4 | 177 | 193 | 16 | 9 | 0,2 |
TirolerZipfelZupfer | 183 | 187 | 4 | 2 | 130 | 134 | 4 | 3 | 246 | 267 | 21 | 9 | 0,2 |
Redhark1 | 178 | 185 | 7 | 4 | 143 | 145 | 2 | 1 | 290 | 310 | 20 | 7 | 0,1 |
malagabecher | 200 | 200 | 0 | 0 | 130 | 132 | 2 | 2 | 269 | 277 | 8 | 3 | 0,1 |
noname123 | 166 | 180 | 14 | 8 | 120 | 130 | 10 | 8 | 190 | 242 | 52 | 27 | 0 |
Atope | 150 | 160 | 10 | 7 | 110 | 120 | 10 | 9 | 144 | 183 | 39 | 27 | 0 |
5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | 23 | 11 | 8 | ||
Zuwachs | Länge: | [2,12]mm | [1,7]% | Umfang: | [1,7]mm | [0,6]% | Volumen: | [7,39]ml | [3,19]% |
Japp. Hätte mich bei "Österreich" bestimmt verschrieben.International, weil wir zwei "Ausländer" haben?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?