P
Naja weiter gehts trotzdem mit dem Trai ing, sowas hält mich nicht davon ab
Na das klingt doch super. Dann sind die paar Wochen ohne IR Lampe nicht unbedingt schlimm. Ich denke schlimmer ist es gar nicht zu trainieren, bis man eine IR Lampe hat.Hab auch erst seit kurzem eine IR-Lampe.
Ging auch so in der Vergangenheit mit "nur" Aufwärmen.
Datum | Stretchen | Jelqen | Ballooning/Edging | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.06.15 | Off | Off | Off | 01.07.15 | 11,5min | 11,5min | 23min E | 02.07.15 | P | P | P | 03.07.15 | P | P | P | 04.07.15 | P | P | P | 05.07.15 | P | P | P |
Datum | Stretchen | Jelqen | Ballooning/Edging | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.07.15 | 11,5min | 11,5min | 9min B | 08.07.15 | 11,5min | 11,5min | 12min B | 09.07.15 | 11,5min | 11,5min | 11,5min B | 10.07.15 | Off | Off | Off | 11.07.15 | - | - | - | 12.07.15 | - | - | - |
So heute ist Sonntag, der 02.08.15 und ich habe seit 11 Tagen kein PE mehr gemacht, das lag wie angekündigt daran, dass ich bei meiner Freundin war und ihr nicht erzählen möchte, dass ich PE betreibe
irgendwann ja, aber jetzt in der nächsten Zeit nicht mehr.Das wird sie schon irgendwann rausfinden...
Das kann doch nicht sein, da ich damals beim Beginn von PE sehr oft auch mit meiner Freundin gemessen habe und immer irgendwas bei 16 rauskam und jetzt soll er auf einmal 1cm kürzer sein?
Habe meine EG Werte nachgeholt obwohl ich beim mid sehr scheiße gemessen hab, da meine EQ schnell flöten ging
Gehe eher von 90% aus.War deine EQ bei der Messung des NBPELs bei 100%
Klar kann das sein nur ich habe früher öfters gemessen und war da immer bei ca 16 cm.Aber vielleicht hast du jetzt auch nur anders gemessen als mit deiner Freundin, leichte Änderung des Blickwinkels und/oder der Haltung koennen schon ausreichen um Unterschiede von ein paar cm zu erreichen.
Nein definitiv nicht, wenn dann habe ich sogar 1 Kilo abgenommen.Eine Gewichtszunahme kann ebenfalls eine mögliche Ursache sein, ist das bei dir der Fall?
Datum | Stretchen | Jelqen | Ballooning/Edging |
---|---|---|---|
23.11.15 | - | - | - |
24.11.15 | 11,5 | 11,5 | 10 B |
25.11.15 | 11,5 | 11,5 | 12 B |
26.11.15 | 11,5 | 11,5 | 14 B |
27.11.15 | Off | Off | Off |
28.11.15 | - | - | - |
Datum | Stretchen | Jelqen | Ballooning/Edging |
---|---|---|---|
30.11.15 | 11,5 | 11,5 | 6 B |
01.12.15 | 11,5 | 11,5 | 11,5 B |
02.12.15 | Off | Off | Off |
03.12.15 | 11,5 | 11,5 | 8 B |
04.12.15 | Off | Off | Off |
05.12.15 | 11,5 | 11,5 | 11,5 B |
Datum | Stretchen | Jelqen | Ballooning/Edging |
---|---|---|---|
07.12.15 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
08.12.15 | Off | Off | Off |
09.12.15 | 11,5 | 11,5 | 7,5 B |
10.12.15 | 11,5 | 11,5 | 20 E |
11.12.15 | - | - | - |
12.12.15 | Off | Off | Off |
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?